GARBARUK
ó hasta 6 mensualidades pagando con tu tarjeta de crédito.
SKU
|
Color
|
Tamaño
|
Precio
|
||
---|---|---|---|---|---|
5907441528771 | Negro | 32T |
|
||
5907441528917 | Negro | 34T |
|
||
5907441529051 | Negro | 36T |
|
||
5907441528788 | Azul | 32T |
|
||
5907441533225 | Oro | 32T |
|
||
5907441528795 | Verde | 32T |
|
||
5907441528801 | Naranja | 32T |
|
||
5907441529082 | Naranja | 36T |
|
||
5907441528818 | Rojo | 32T |
|
||
5907441528825 | Plata | 32T |
|
||
5907441528962 | Plata | 34T |
|
||
5907441528832 | Violeta | 32T |
|
CARACTERÍSTICAS DEL PLATO GARBARUK
VENTAJAS DEL PLATO DE MONTAJE DIRECTO GARBARUK
ESPECIFICACIONES
Modelo | 26T - 36T |
Colores | Negro, Azul, Oro, Verde, Naranja, Rojo, Plata, Violeta |
Hecho de | 7075-T651 Aleación de aluminio |
Revestimiento de la superficie | Anodizado |
Hecho con | Fresado CNC |
Forma de plato | Redondo |
Bielas compatibles | SRAM X9, X1, NX, GX, X0, X01, XX1, X01 Eagle, XX1 Eagle. Cane Creek eWings Mountain |
Peso | 39g (26T), 39g (28T), 50g (30T), 54g (32T), 59g (34T), 67g (36T) |
Línea de cadena | 49.6mm (26T-28T), 50.7g (30T), 51.4g (32T), 51.7g (34T-36T) |
Desplazamiento | 5.4mm (26T), 5.4mm (28T), 4.3mm (30T), 3.6mm (32T-34T), 3.3mm (36T) |
Compatibilidad de cadenas |
Compatible con todas las cadenas de 9,10 y 11 pasos y con cadenas de 12-pasos SRAM Eagle y T-Type, KMC, Shimano HG+ |
Suscríbete a nuestro boletín y sé el primero en enterarte de cupones y promociones especiales.