GARBARUK
ó hasta 6 mensualidades pagando con tu tarjeta de crédito.
SKU
|
Biela
|
Anillo
|
Largo de Biela
|
Precio
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
5907441594912 | Negro | Negro | 175 mm |
|
||
5907441594929 | Negro | Azul | 175 mm |
|
||
5907441594936 | Negro | Oro | 175 mm |
|
||
5907441594943 | Negro | Verde | 175 mm |
|
||
5907441594950 | Negro | Naranja | 175 mm |
|
||
5907441594967 | Negro | Rojo | 175 mm |
|
||
5907441594974 | Negro | Plata | 175 mm |
|
||
5907441594981 | Negro | Violeta | 175 mm |
|
||
5907441594912 | Plata | Negro | 175 mm |
|
||
5907441594929 | Plata | Azul | 175 mm |
|
||
5907441594936 | Plata | Oro | 175 mm |
|
||
5907441594943 | Plata | Verde | 175 mm |
|
||
5907441594950 | Plata | Naranja | 175 mm |
|
||
5907441594967 | Plata | Rojo | 175 mm |
|
||
5907441594974 | Plata | Plata | 175 mm |
|
||
5907441594981 | Plata | Violeta | 175 mm |
|
||
5907441594950 | Rojo | Naranja | 175 mm |
|
||
5907441594936 | Rojo | Oro | 175 mm |
|
||
5907441594943 | Rojo | Verde | 175 mm |
|
||
5907441594974 | Rojo | Plata | 175 mm |
|
||
5907441594981 | Rojo | Violeta | 175 mm |
|
||
5907441594929 | Rojo | Azul | 175 mm |
|
||
5907441594912 | Rojo | Negro | 175 mm |
|
||
5907441594967 | Rojo | Rojo | 175 mm |
|
GARBARUK XC Crankset 170mm y 175mm
PLATOS Y BIELAS MTB GARBARUKJuego de bielas hueco y liviano hecho de aluminio, diseñado para ser tan liviano como los juegos de bielas de carbono, al tiempo que mantiene la confiabilidad y rigidez de los juegos de bielas de aluminio más pesados.
El diseño minimalista, el cuerpo hueco y liviano, la alta rigidez y la variedad de opciones personalizadas son los aspectos más destacados de este modelo.
Especificaciones del producto:
Longitud de biela: 170mm y 175 mm
Color de la biela: Varios
Color del lockring: Varios
Hecho de: Aleación de aluminio 7075-T651
Recubrimiento de superficies: Anodizado
Fabricado con: Fresado CNC
Peso, gramos: 391 g (170 mm, totalmente equipado, sin plato)
399 g (175 mm, totalmente equipado, sin plato)
Línea de cadena en mm: 52 mm
Factor Q: 170 mm
Diámetro del Spindle: 30 mm
Compatibilidad del Bottom Bracket:
✔ RaceFace Bottom Brackets: (BSA CINCH 30mm, Shell Width 68mm, 73mm, 83mm / BB92 CINCH 30mm. Shell Width 89mm, 92mm / PF30 CINCH 30mm. Shell Width 68mm, 73mm, 83mm)
✔ BB30 Bottom Brackets
Longitud del eje: 136 mm
Suscríbete a nuestro boletín y sé el primero en enterarte de cupones y promociones especiales.