Nicolai
ó hasta 6 mensualidades pagando con tu tarjeta de crédito.
SKU
|
Rodado
|
Color links y partes
|
Amortiguador
|
Precio
|
|
---|---|---|---|---|---|
29 | Negro | EXT STORIA LOK V3 230x65mm incluye 2 resortes |
|
||
29 | Negro | FOX DHX2 Factory 2POS 230-65 |
|
||
29 | Negro | FOX FLOAT X2 Factory 2pos 230-65 |
|
||
29 | Negro | Sin amortiguador |
|
||
29 | Raw | EXT STORIA LOK V3 230x65mm incluye 2 resortes |
|
||
29 | Raw | FOX DHX2 Factory 2POS 230-65 |
|
||
29 | Raw | FOX FLOAT X2 Factory 2pos 230-65 |
|
||
29 | Raw | Sin amortiguador |
|
||
29 | Azul | EXT STORIA LOK V3 230x65mm incluye 2 resortes |
|
||
29 | Azul | FOX DHX2 Factory 2POS 230-65 |
|
||
29 | Azul | FOX FLOAT X2 Factory 2pos 230-65 |
|
||
29 | Azul | Sin amortiguador |
|
||
29 | Rojo | EXT STORIA LOK V3 230x65mm incluye 2 resortes |
|
||
29 | Rojo | FOX DHX2 Factory 2POS 230-65 |
|
||
29 | Rojo | FOX FLOAT X2 Factory 2pos 230-65 |
|
||
29 | Rojo | Sin amortiguador |
|
||
29 | Naranja | EXT STORIA LOK V3 230x65mm incluye 2 resortes |
|
||
29 | Naranja | FOX DHX2 Factory 2POS 230-65 |
|
||
29 | Naranja | FOX FLOAT X2 Factory 2pos 230-65 |
|
||
29 | Naranja | Sin amortiguador |
|
||
29 | Morado | EXT STORIA LOK V3 230x65mm incluye 2 resortes |
|
||
29 | Morado | FOX DHX2 Factory 2POS 230-65 |
|
||
29 | Morado | FOX FLOAT X2 Factory 2pos 230-65 |
|
||
29 | Morado | Sin amortiguador |
|
||
29 | Titaneo | EXT STORIA LOK V3 230x65mm incluye 2 resortes |
|
||
29 | Titaneo | FOX DHX2 Factory 2POS 230-65 |
|
||
29 | Titaneo | FOX FLOAT X2 Factory 2pos 230-65 |
|
||
29 | Titaneo | Sin amortiguador |
|
||
29 | Verde | EXT STORIA LOK V3 230x65mm incluye 2 resortes |
|
||
29 | Verde | FOX DHX2 Factory 2POS 230-65 |
|
||
29 | Verde | FOX FLOAT X2 Factory 2pos 230-65 |
|
||
29 | Verde | Sin amortiguador |
|
||
29/27.5 | Negro | EXT STORIA LOK V3 230x65mm incluye 2 resortes |
|
||
29/27.5 | Negro | FOX DHX2 Factory 2POS 230-65 |
|
||
29/27.5 | Negro | FOX FLOAT X2 Factory 2pos 230-65 |
|
||
29/27.5 | Negro | Sin amortiguador |
|
||
29/27.5 | Raw | EXT STORIA LOK V3 230x65mm incluye 2 resortes |
|
||
29/27.5 | Raw | FOX DHX2 Factory 2POS 230-65 |
|
||
29/27.5 | Raw | FOX FLOAT X2 Factory 2pos 230-65 |
|
||
29/27.5 | Raw | Sin amortiguador |
|
||
29/27.5 | Azul | EXT STORIA LOK V3 230x65mm incluye 2 resortes |
|
||
29/27.5 | Azul | FOX DHX2 Factory 2POS 230-65 |
|
||
29/27.5 | Azul | FOX FLOAT X2 Factory 2pos 230-65 |
|
||
29/27.5 | Azul | Sin amortiguador |
|
||
29/27.5 | Rojo | EXT STORIA LOK V3 230x65mm incluye 2 resortes |
|
||
29/27.5 | Rojo | FOX DHX2 Factory 2POS 230-65 |
|
||
29/27.5 | Rojo | FOX FLOAT X2 Factory 2pos 230-65 |
|
||
29/27.5 | Rojo | Sin amortiguador |
|
||
29/27.5 | Naranja | EXT STORIA LOK V3 230x65mm incluye 2 resortes |
|
||
29/27.5 | Naranja | FOX DHX2 Factory 2POS 230-65 |
|
||
29/27.5 | Naranja | FOX FLOAT X2 Factory 2pos 230-65 |
|
||
29/27.5 | Naranja | Sin amortiguador |
|
||
29/27.5 | Morado | EXT STORIA LOK V3 230x65mm incluye 2 resortes |
|
||
29/27.5 | Morado | FOX DHX2 Factory 2POS 230-65 |
|
||
29/27.5 | Morado | FOX FLOAT X2 Factory 2pos 230-65 |
|
||
29/27.5 | Morado | Sin amortiguador |
|
||
29/27.5 | Titaneo | EXT STORIA LOK V3 230x65mm incluye 2 resortes |
|
||
29/27.5 | Titaneo | FOX DHX2 Factory 2POS 230-65 |
|
||
29/27.5 | Titaneo | FOX FLOAT X2 Factory 2pos 230-65 |
|
||
29/27.5 | Titaneo | Sin amortiguador |
|
||
29/27.5 | Verde | EXT STORIA LOK V3 230x65mm incluye 2 resortes |
|
||
29/27.5 | Verde | FOX DHX2 Factory 2POS 230-65 |
|
||
29/27.5 | Verde | FOX FLOAT X2 Factory 2pos 230-65 |
|
||
29/27.5 | Verde | Sin amortiguador |
|
||
27.5 | Negro | EXT STORIA LOK V3 230x65mm incluye 2 resortes |
|
||
27.5 | Negro | FOX DHX2 Factory 2POS 230-65 |
|
||
27.5 | Negro | FOX FLOAT X2 Factory 2pos 230-65 |
|
||
27.5 | Negro | Sin amortiguador |
|
||
27.5 | Raw | EXT STORIA LOK V3 230x65mm incluye 2 resortes |
|
||
27.5 | Raw | FOX DHX2 Factory 2POS 230-65 |
|
||
27.5 | Raw | FOX FLOAT X2 Factory 2pos 230-65 |
|
||
27.5 | Raw | Sin amortiguador |
|
||
27.5 | Azul | EXT STORIA LOK V3 230x65mm incluye 2 resortes |
|
||
27.5 | Azul | FOX DHX2 Factory 2POS 230-65 |
|
||
27.5 | Azul | FOX FLOAT X2 Factory 2pos 230-65 |
|
||
27.5 | Azul | Sin amortiguador |
|
||
27.5 | Rojo | EXT STORIA LOK V3 230x65mm incluye 2 resortes |
|
||
27.5 | Rojo | FOX DHX2 Factory 2POS 230-65 |
|
||
27.5 | Rojo | FOX FLOAT X2 Factory 2pos 230-65 |
|
||
27.5 | Rojo | Sin amortiguador |
|
||
27.5 | Naranja | EXT STORIA LOK V3 230x65mm incluye 2 resortes |
|
||
27.5 | Naranja | FOX DHX2 Factory 2POS 230-65 |
|
||
27.5 | Naranja | FOX FLOAT X2 Factory 2pos 230-65 |
|
||
27.5 | Naranja | Sin amortiguador |
|
||
27.5 | Morado | EXT STORIA LOK V3 230x65mm incluye 2 resortes |
|
||
27.5 | Morado | FOX DHX2 Factory 2POS 230-65 |
|
||
27.5 | Morado | FOX FLOAT X2 Factory 2pos 230-65 |
|
||
27.5 | Morado | Sin amortiguador |
|
||
27.5 | Titaneo | EXT STORIA LOK V3 230x65mm incluye 2 resortes |
|
||
27.5 | Titaneo | FOX DHX2 Factory 2POS 230-65 |
|
||
27.5 | Titaneo | FOX FLOAT X2 Factory 2pos 230-65 |
|
||
27.5 | Titaneo | Sin amortiguador |
|
||
27.5 | Verde | EXT STORIA LOK V3 230x65mm incluye 2 resortes |
|
||
27.5 | Verde | FOX DHX2 Factory 2POS 230-65 |
|
||
27.5 | Verde | FOX FLOAT X2 Factory 2pos 230-65 |
|
||
27.5 | Verde | Sin amortiguador |
|
Uso: Enduro / Freeride / DH
Los límites los pones tú, no el terreno. El G1 2.0 es la evolución definitiva de 6 años de experiencia con el G1, completamente rediseñado para ofrecer máximo rendimiento, resistencia y versatilidad en cualquier escenario del gravity.
Este cuadro rompe con las categorías tradicionales de enduro, freeride y downhill, proporcionando una plataforma universal con amplias opciones de configuración y ajustes personalizados. Su geometría Geolution 2.0, progresiva y proporcional al tamaño del cuadro, garantiza equilibrio perfecto entre estabilidad y agilidad.
El concepto Geolution se basa en la importancia de los puntos de contacto de la bicicleta: el manubrio, los pedales y la distribución de carga entre las ruedas. Su diseño permite mayor libertad de movimiento entre estos puntos, maximizando el rendimiento y control en cualquier situación de riding.
Ya sea trail agresivo, enduro de competición, bike parks o descensos DH con horquilla doble, el G1 2.0 está diseñado para ir más allá. Sin límites, sin excusas.
Recorrido suspensión cuadro: 2 posiciones
162 mm o 175 mm con amortiguador de 230x65 mm (configuración Enduro)
182 mm o 200 mm con amortiguador de 250x75 mm (configuración DH)
Tiempo de entrega: comunicante con nosotros para decirte el tiempo de entrega
Suscríbete a nuestro boletín y sé el primero en enterarte de cupones y promociones especiales.