Nicolai
ó hasta 6 mensualidades pagando con tu tarjeta de crédito.
SKU
|
Color partes
|
Color rotulo
|
Talla
|
Precio
|
|
---|---|---|---|---|---|
N-A-GTB-S-RAW-1 | Raw | Negro Brillante | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-2 | Raw | Negro Mate | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-3 | Raw | Azul Rock Shock | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-4 | Raw | Naranja Fox | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-5 | Raw | Amarillo | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-6 | Raw | Rojo Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-7 | Raw | Plateado Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-8 | Raw | Antracita Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-9 | Raw | Naranja Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-10 | Raw | Verde Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-11 | Negro | Negro Brillante | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-12 | Negro | Negro Mate | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-13 | Negro | Azul Rock Shock | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-14 | Negro | Naranja Fox | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-15 | Negro | Amarillo | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-16 | Negro | Rojo Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-17 | Negro | Plateado Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-18 | Negro | Antracita Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-19 | Negro | Naranja Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-20 | Negro | Verde Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-21 | Naranja | Negro Brillante | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-22 | Naranja | Negro Mate | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-23 | Naranja | Azul Rock Shock | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-24 | Naranja | Naranja Fox | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-25 | Naranja | Amarillo | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-26 | Naranja | Rojo Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-27 | Naranja | Plateado Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-28 | Naranja | Antracita Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-29 | Naranja | Naranja Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-30 | Naranja | Verde Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-31 | Rojo | Negro Brillante | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-32 | Rojo | Negro Mate | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-33 | Rojo | Azul Rock Shock | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-34 | Rojo | Naranja Fox | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-35 | Rojo | Amarillo | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-36 | Rojo | Rojo Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-37 | Rojo | Plateado Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-38 | Rojo | Antracita Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-39 | Rojo | Naranja Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-40 | Rojo | Verde Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-41 | Morado | Negro Brillante | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-42 | Morado | Negro Mate | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-43 | Morado | Azul Rock Shock | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-44 | Morado | Naranja Fox | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-45 | Morado | Amarillo | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-46 | Morado | Rojo Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-47 | Morado | Plateado Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-48 | Morado | Antracita Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-49 | Morado | Naranja Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-50 | Morado | Verde Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-51 | Azul | Negro Brillante | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-52 | Azul | Negro Mate | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-53 | Azul | Azul Rock Shock | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-54 | Azul | Naranja Fox | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-55 | Azul | Amarillo | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-56 | Azul | Rojo Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-57 | Azul | Plateado Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-58 | Azul | Antracita Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-59 | Azul | Naranja Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-60 | Azul | Verde Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-61 | Verde | Negro Brillante | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-62 | Verde | Negro Mate | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-63 | Verde | Azul Rock Shock | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-64 | Verde | Naranja Fox | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-65 | Verde | Amarillo | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-66 | Verde | Rojo Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-67 | Verde | Plateado Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-68 | Verde | Antracita Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-69 | Verde | Naranja Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-70 | Verde | Verde Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-71 | Titaneo | Negro Brillante | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-72 | Titaneo | Negro Mate | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-73 | Titaneo | Azul Rock Shock | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-74 | Titaneo | Naranja Fox | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-75 | Titaneo | Amarillo | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-76 | Titaneo | Rojo Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-77 | Titaneo | Plateado Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-78 | Titaneo | Antracita Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-79 | Titaneo | Naranja Metalico | S |
|
|
N-A-GTB-S-RAW-80 | Titaneo | Verde Metalico | S |
|
El Argon TB era un clásico entre los modelos Nicolai y se ha convertido en algo aún mejor con el GTB presentado en 2019. Por años, ha cubierto todas las areas de aplicación donde lo ligero y rápido es esencial.
XC, marathon y carreras por etapas, incluso se puede usar para bike parking. Con el cuadro GTB podrás armar una bicicleta que te lleve al podium. el Argon GTB esta listo para la acción. Para el GTB se reviso la geometría de acuerdo con el concepto GEOLUTION, diseñado para suspensiones de 120mm de recorrido por lo que se extiende su rango de uso en trails complicados sin reducir su eficiencia y su hambre de velocidad. El Argon GTB es el Argon mas versátil fabricado.
Tiempo de entrega: comunicante con nosotros para decirte el tiempo de entrega
Pequeños detalles que hacen la gran diferencia:
GEOLUTION Es un concepto de geometría desarrollado hace mas de 4 años por Nicolai y Chris Porter. con este concepto nacio la tendencia de Longer, Lower, Slaker = Faster
Con la Geometría Geolution se consigue un increíble desempeño en las subidas (la rueda delantera no tiende a levantarse), además no hay la sensación de irse por arriba del manubrio en las bajadas más empinadas. Al ir el ciclista sentado y parado en una posición centrada entre las ruedas se consigue un mejor control y mayor velocidad en las curvas además de un increíble agarre en la llanta delantera.
RADO Pata del cambio alineada.
HWT significa Hollow Weld Technology. Estas piezas grandes y voluminosas normalmente son muy pesadas. Por eso Nicolai las fabrican en dos fases, maquinando las piezas en dos partes y posteriormente soldándo, el resultado es una pieza hueca. Este proceso es muy complicado y lleva mucho tiempo, ademas de ser costoso. Pero el resultado justifica las complicaciones, las partes que se obtienen son extremadamente ligeras, increíblemente rígidas y extraordinariamente durables.
7020-T6 ALUMINIUM La resistencia a la tracción del aluminio 7020 en comparación con el aluminio 6061 es aproximadamente un tercio más alta. La elasticidad es aproximadamente un quinto más.
Estas propiedades, junto con la soldadura de alta calidad, dan como resultado un cuadro de bicicleta que es muy superior a la media en términos de durabilidad.
En comparación con el carbono, el aluminio es mucho más robusto y resistente y las caídas o los impactos de piedra no pueden dañar la estructura.
10 YEARS SPARE PARTS AVAILABILITY
Suscríbete a nuestro boletín y sé el primero en enterarte de cupones y promociones especiales.